Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 5 | - | 5 |
| Feature | 19 | - | 19 |
| Suporte | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - |
| Desenvolvimento | 11 | - | 11 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | 2 | - | 2 |
| High | 6 | - | 6 |
| Normal | 27 | - | 27 |
| Low | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Francisco Helielson Macedo de Sousa | - | - | - |
| Marcos Venicios Evangelista Chaves | 1 | - | 1 |
| Rafael Fontinele Ribeiro | 13 | - | 13 |
| Sérgio Lemos | 18 | - | 18 |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Francisco Helielson Macedo de Sousa | 4 | - | 4 |
| Marcos Venicios Evangelista Chaves | - | - | - |
| Rafael Fontinele Ribeiro | 8 | - | 8 |
| Sérgio Lemos | 23 | - | 23 |