Relatório
Prioridade
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| High | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Normal | 2 | 8 | - | - | - | 17 | - | - | - | 27 | - | 27 |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar