Relatório
Tipo
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Feature | 2 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | 19 | - | 19 |
| Suporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desenvolvimento | 1 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | - | 11 |
Voltar