Relatório
Prioridade
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Urgent | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar