Relatório
Autor
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista De Métricas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arnaldo Macedo de Sousa Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaldo Cunha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Helielson Macedo de Sousa | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Heleno Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonny Willer Soares Magalhães | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Rufino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria José Costa Machado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Tarcísio Luz Ximenes | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Rafael Fontinele Ribeiro | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Ronyérison Dantas Braga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Sérgio Lemos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar