Relatório
Atribuído para
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista De Métricas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arnaldo Macedo de Sousa Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evaldo Cunha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Helielson Macedo de Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heleno Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonny Willer Soares Magalhães | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Rufino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria José Costa Machado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Tarcísio Luz Ximenes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Fontinele Ribeiro | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Ronyérison Dantas Braga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sérgio Lemos | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Voltar