Relatório
Prioridade
| Nova | Em Andamento | Fechada | Em teste | Em homologação | Resolvida | Ateste Final Folha | Impedimento | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar